


2026 XPeng G6 tam elektrikli 5-kapı, 5 koltuklu Orta boy SUV
| Kategori | Öğe | Standart Yapılandırma | İsteğe Bağlı Yapılandırma |
|---|---|---|---|
| Temel Parametreler | Üretici | XPeng Motorları | XPeng Motorları |
| Araç Sınıfı | Orta-boy SUV | Orta-boy SUV | |
| Enerji Türü | Akülü Elektrikli Araç (BEV) | Akülü Elektrikli Araç (BEV) | |
| Lansman Tarihi | Ocak 2026 | Ocak 2026 | |
| CLTC Saf Elektrik Menzili (km) | 625 | 625 | |
| Pil Hızlı Şarj Süresi (saat) | 0.2 | 0.2 | |
| Pil Hızlı Şarj Aralığı (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimum Güç (kW) | 218 | 218 | |
| Maksimum Tork (N·m) | 450 | 450 | |
| Bulaşma | Elektrikli Araç Tek-Hızlı Şanzıman | Elektrikli Araç Tek-Hızlı Şanzıman | |
| Gövde Yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | |
| Motor | - | - | |
| Motor Gücü (Ps) | 296 | 296 | |
| Uzunluk * Genişlik * Yükseklik (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Resmi 0-100 km/saat Hızlanma (lar) | 6.4 | 6.4 | |
| Maksimum Hız (km/saat) | 202 | 202 | |
| Enerji Eşdeğeri Yakıt Tüketimi (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Boş Ağırlık (kg) | 2030 | 2030 | |
| Maksimum Brüt Araç Ağırlığı (kg) | 2420 | 2420 | |
| Vücut | Uzunluk (mm) | 4758 | 4758 |
| Genişlik (mm) | 1920 | 1920 | |
| Yükseklik (mm) | 1650 | 1650 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2890 | 2890 | |
| Ön Parça (mm) | 1635 | 1635 | |
| Arka İz (mm) | 1650 | 1650 | |
| Yaklaşma Açısı (derece) | 16 | 16 | |
| Uzaklaşma Açısı (derece) | 20 | 20 | |
| Gövde Tipi | SUV | SUV | |
| Kapı Açma Şekli | Geleneksel Kapılar | Geleneksel Kapılar | |
| Kapı Sayısı | 5 | 5 | |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 | |
| Bagaj Hacmi (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Yer Değiştirme (L) | 0 | 0 | |
| Enerji Türü | BEV | BEV | |
| Motor | Arka Motor Markası | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Arka Motor Modeli | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Motorlu Tip | Kalıcı Mıknatıs/Senkron | Kalıcı Mıknatıs/Senkron | |
| Toplam Motor Gücü (kW) | 218 | 218 | |
| Toplam Motor Beygir Gücü (Ps) | 296 | 296 | |
| Toplam Motor Torku (N·m) | 450 | 450 | |
| Arka Motor Maksimum Gücü (kW) | 218 | 218 | |
| Arka Motor Maksimum Torku (N·m) | 450 | 450 | |
| Tahrik Motoru Sayısı | Tek Motorlu | Tek Motorlu | |
| Motor Düzeni | Arkaya-monteli | Arkaya-monteli | |
| Pil ve Şarj | Pil Türü | Lityum Demir Fosfat Pil | Lityum Demir Fosfat Pil |
| Hücre Markası | CALB | CALB | |
| Özel Pil Teknolojisi | 5C Ultra-Hızlı Şarj Edilen Yapay Zeka Pil | 5C Ultra-Hızlı Şarj Edilen Yapay Zeka Pil | |
| Pil Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma | |
| CLTC Saf Elektrik Menzili (km) | 625 | 625 | |
| Pil Kapasitesi (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100km Güç Tüketimi (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Hızlı Şarj Fonksiyonu | Destekleniyor | Destekleniyor | |
| Hızlı Şarj Gücü (kW) | 382 | 382 | |
| Yüksek-Voltajlı Hızlı Şarj | Destekleniyor | Destekleniyor | |
| Yüksek-Gerilim Platformu (V) | 800 | 800 | |
| Pil Hızlı Şarj Süresi (saat) | 0.2 | 0.2 | |
| Pil Hızlı Şarj Aralığı (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Yavaş Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Aracın Sağ Arka Tarafı | Aracın Sağ Arka Tarafı | |
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Aracın Sağ Arka Tarafı | Aracın Sağ Arka Tarafı | |
| Harici Deşarj Gücü (kW) | 6 | 6 | |
| Bulaşma | İletim Adı | EV Tek-hızlı İletim | EV Tek-hızlı İletim |
| Dişli Sayısı | 1 | 1 | |
| İletim Türü | Sabit Dişli Oranlı Şanzıman | Sabit Dişli Oranlı Şanzıman | |
| Şasi ve Direksiyon | Sürüş Modu | Arkadan-Tekerlekten Tahrikli (RWD) | Arkadan-Tekerlekten Tahrikli (RWD) |
| Ön Süspansiyon Tipi | Çift Salıncaklı Bağımsız Süspansiyon | Çift Salıncaklı Bağımsız Süspansiyon | |
| Arka Süspansiyon Tipi | Beş-Bağlantılı Bağımsız Askıya Alma | Beş-Bağlantılı Bağımsız Askıya Alma | |
| Direksiyon Yardımı Tipi | Elektrik Güç Desteği | Elektrik Güç Desteği | |
| Gövde Yapısı | Yük-taşıyan Gövde | Yük-taşıyan Gövde | |
| Tekerlekler ve Frenler | Ön Fren Tipi | Havalandırmalı Disk Frenler | Havalandırmalı Disk Frenler |
| Arka Fren Tipi | Havalandırmalı Disk Frenler | Havalandırmalı Disk Frenler | |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni | |
| Ön Lastik Özellikleri | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Arka Lastik Özellikleri | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Pasif Güvenlik | Sürücü/Yolcu Ön Hava Yastıkları | ◎ | ◎ |
| Ön/Arka Yan Hava Yastıkları | Ön Standart; Arka Yok | Ön Standart; Arka Yok | |
| Ön/Arka Perde Hava Yastıkları | ◎ | ◎ | |
| Aktif Güvenlik | ABS Kilitlenmeyi Önleyici{0}}Fren Sistemi | ◎ | ◎ |
| Fren Gücü Dağılımı (EBD/CBC, vb.) | ◎ | ◎ | |
| Fren Desteği (EBA/BAS/BA vb.) | ◎ | ◎ | |
| Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC, vb.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC/ESP/DSC, vb.) | ◎ | ◎ | |
| Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) | Lastik Basıncı Göstergesi | Lastik Basıncı Göstergesi | |
| Emniyet Kemeri Hatırlatma | Full Araç | Full Araç | |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Arayüzü | ◎ | ◎ | |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ◎ | ◎ | |
| Otonom Acil Durum Frenlemesi (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Sürücü Yorgunluğu Hatırlatma | ◎ | ◎ | |
| Kapı Açık Uyarısı (DOW) | ◎ | ◎ | |
| İleri Çarpışma Uyarısı (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Arka Çarpışma Uyarısı (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Nöbetçi Modu/Gökyüzündeki Göz | ◎ | ◎ | |
| Düşük-Hızda Sürüş Uyarısı | ◎ | ◎ | |
| Yerleşik-Araç Kamerası | ◎ | ◎ | |
| Acil Çağrı Hizmeti | ◎ | ◎ | |
| Sürüş Kontrolleri | Sürüş Modu Seçimi | Spor, Standart/Konfor, Özel/Kişiselleştirilmiş | Spor, Standart/Konfor, Özel/Kişiselleştirilmiş |
| Tek-pedallı Sürüş Modu | ◎ | ◎ | |
| Enerji Geri Kazanım Sistemi | ◎ | ◎ | |
| Otomatik Tutma | ◎ | ◎ | |
| Yokuşta-kalkış Desteği Kontrolü (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Yokuş İniş Kontrolü (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Sürüş Donanımı | Ön/Arka Park Sensörleri | ◎ | ◎ |
| Sürüş Yardım Kamera Sistemi | 360 Derece Panoramik Görünüm, Kör Nokta İzleme | 360 Derece Panoramik Görünüm, Kör Nokta İzleme | |
| Şeffaf Şasi/540 derece Görünüm | ◎ | ◎ | |
| ADAS Çipi | 2 x Turing Çipi | Turing Cipsleri | |
| Toplam Çip Bilgi İşlem Gücü | 750 ÜST | 1500 ÜST | |
| Ön Algı Kamerası | Dürbün Kamera | Dürbün Kamera | |
| Kamera Sayısı | 11 | 11 | |
| Ön Algılama Kamerası Çözünürlüğü | 8MP | 8MP | |
| Çevre Görünümü Kamera Çözünürlüğü | 3 MP | 3 MP | |
| Kabin Kamera Çözünürlüğü | 3 MP | 3 MP | |
| Kabin Kamera Sayısı | 1 | 2 | |
| Ultrasonik Radar Sayısı | 12 | 12 | |
| Milimetre-dalga Radar Sayısı | 3 | 3 | |
| Sürüş Fonksiyonları | Seyir Kontrol Sistemi | Tam-hızlı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Tam-hızlı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici |
| ADAS Sistemi | XNGP | XNGP | |
| ADAS Seviyesi | L2 | L2 | |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Uydu Navigasyon Sistemi | ◎ | ◎ | |
| Gerçek-Zamanlı Trafik Bilgisi Görüntüleme | ◎ | ◎ | |
| Navigasyon Haritası Markası | Harita | Harita | |
| Yüksek-hassas Konumlandırma | ◎ | ◎ | |
| Şerit Değiştirme Yardımı (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Şeritte Kalma Yardım Sistemi (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Şerit Ortalama Yardımı (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Trafik İşareti Tanıma (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Otomatik Park Yardımı (APA) | ◎ | ◎ | |
| Uzaktan Kumandalı Park Etme | ◎ | ◎ | |
| Hafıza Park Etme | ◎ | ◎ | |
| Ters Yörünge Takibi | ◎ | ◎ | |
| Destekli Şerit Değiştirme | ◎ | ◎ | |
| Destekli-Rampa/Rampa Çıkışı-Rampa Sürüşü | ◎ | ◎ | |
| Trafik Işığı Tanıma | ◎ | ◎ | |
| Uzaktan Çağırma | ◎ | ◎ | |
| Direksiyon Elini-Kapatmadan Algılama | ◎ | ◎ | |
| Başlatma Hatırlatıcısı- | ◎ | ◎ | |
| ADAS Geçerli Yol Bölümleri | Şehir İçi Yollar, Karayolları | Şehir İçi Yollar, Karayolları | |
| Dış Cephe ve{0}Hırsızlığa Karşı Koruma | Jant Malzemesi | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım |
| Çerçevesiz Kapılar | - | - | |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | ◎ | ◎ | |
| Elektrikli Bagaj Kapağı Konum Hafızası | ◎ | ◎ | |
| Merkezi Kapı Kilidi | ◎ | ◎ | |
| Anahtar Türü | Bluetooth Anahtarı, UWB Dijital Anahtarı, NFC/RFID Anahtarı | Bluetooth Anahtarı, UWB Dijital Anahtarı, NFC/RFID Anahtarı | |
| Anahtarsız Giriş Sistemi | ◎ (Ön Sıra) | ◎(Ön Sıra) | |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | ◎ | ◎ | |
| Gizli Elektrikli Kapı Kolları | ◎ | ◎ | |
| Aktif Panjur Izgarası | ◎ | ◎ | |
| Uzaktan Motor Çalıştırma | ◎ | ◎ | |
| Pil Ön Isıtma | ◎ | ◎ | |
| Araç-Yüklenecek-(V2L) | ◎ | ◎ | |
| Dış Aydınlatma | Düşük Huzmeli Işık Kaynağı | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
| Yüksek Huzmeli Işık Kaynağı | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | |
| LED Gündüz Farları (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptif Uzun Far (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Otomatik Farlar | ◎ | ◎ | |
| Far Yükseklik Ayarı | ◎ | ◎ | |
| Far Gecikme-kapalı İşlevi | ◎ | ◎ | |
| ADAS Yardımcı Işıklar | ◎ | ◎ | |
| Açılır Tavan ve Pencereler | Açılır Tavan Tipi | Sabit Panoramik Açılır Tavan | Sabit Panoramik Açılır Tavan |
| Ön/Arka Elektrikli Camlar | ◎ | ◎ | |
| Tek-dokunuşla Elektrikli Pencere (Tüm Windows) | ◎ | ◎ | |
| Pencere Sıkışmayı Önleme-İşlevi | ◎ | ◎ | |
| Çok-Katmanlı Ses Yalıtım Camı | ◎ (Ön Sıra) | ◎(Ön Sıra) | |
| Işıklı Makyaj Aynası | ◎(Sürücü ve Yolcu) | ◎ (Sürücü ve Yolcu) | |
| Arka Cam Sileceği | ◎ | ◎ | |
| Yağmur-Sensörlü Ön Cam Sileceği | ◎ | ◎ | |
| Yan Aynalar | Elektrik Ayarı | ◎ | ◎ |
| Elektrikli Katlanır | ◎ | ◎ | |
| Isıtmalı Fonksiyon | ◎ | ◎ | |
| Kilitlendiğinde otomatik-katlama | ◎ | ◎ | |
| Ekran ve Bilgi-Eğlence Sistemi | Merkezi Kontrol Renkli Ekran | Dokunmatik LCD Ekran | Dokunmatik LCD Ekran |
| Merkezi Kontrol Ekranı Boyutu | 15,6 inç | 15,6 inç | |
| Merkezi Kontrol Ekranı Tipi | LCD | LCD | |
| Merkezi Kontrol Ekranı Çözünürlüğü | 2.5K | 2.5K | |
| Bölünmüş-ekran Görüntüleme İşlevi | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/Araç Telefonu | ◎ | ◎ | |
| Akıllı Telefon Entegrasyonu | HUAWEI HiCar, Carlink Destekli | HUAWEI HiCar, Carlink Destekli | |
| Ses Tanıma Kontrol Sistemi | Multimedya, Navigasyon, Telefon, Klima, Camlar, Koltuk Isıtma, Koltuk Havalandırması | Multimedya, Navigasyon, Telefon, Klima, Camlar, Koltuk Isıtma, Koltuk Havalandırma, Koltuk Masajı | |
| Sesli Asistan-Uyandırma Kelimesi | "Merhaba XPeng" | "Merhaba XPeng" | |
| Anahtar Kelime Olmadan-Sesle Uyandırma | ◎ | ◎ | |
| Çoklu-bölgeli Ses Tanıma | 4 Bölge | 4 Bölge | |
| Sürekli Ses Tanıma | ◎ | ◎ | |
| "Ne Görüyorsan Onu Söyleyebilirsin" | ◎ | ◎ | |
| Yüz Tanıma | ◎ | ◎ | |
| Uygulama Mağazası | ◎ | ◎ | |
| Araç İçi{0}Akıllı Sistem | Boyut AIOS | Boyut AIOS | |
| Araç-içi Çip | Turing, Dağ8676 | Turing, Dağ8676 | |
| Araç-İçi Sistem Belleği (GB) | 16 | 16 | |
| Araç İçi Sistem Depolama Alanı (GB) | 128 | 128 | |
| Akıllı Yapılandırma | Araç Ağı | 4G/5G Ağı (5G Desteklenir) | 4G/5G Ağı (5G Desteklenir) |
| OTA Yükseltme İşlevi | ◎ | ◎ | |
| Kablosuz{0}}Fi Erişim Noktası | ◎ | ◎ | |
| {0}Kabin İçi Biyometrik İzleme Sistemi | ◎ | ◎ | |
| Mobil Uygulama Uzaktan Kumanda İşlevleri | Kapı Kontrolü, Cam Kontrolü, Araç Çalıştırma, Şarj Yönetimi, Klima Kontrolü, Direksiyon Isıtma, Koltuk Isıtma, Koltuk Havalandırma, Araç Durumu Sorgulama/Teşhis, Araç Konumlandırma/Arabamı Bul, Araç Sahibi Hizmetleri (Şarj İstasyonu/Benzin İstasyonu/Otopark Arama vb.), Planlı Bakım/Onarım | Kapı Kontrolü, Cam Kontrolü, Araç Çalıştırma, Şarj Yönetimi, Klima Kontrolü, Direksiyon Isıtma, Koltuk Isıtma, Koltuk Havalandırma, Araç Durumu Sorgulama/Teşhis, Araç Konumlandırma/Arabamı Bul, Araç Sahibi Hizmetleri (Şarj İstasyonu/Benzin İstasyonu/Otopark Arama vb.), Planlı Bakım/Onarım | |
| Araç-içinde KTV | ◎ | ◎ | |
| Direksiyon ve Dikiz Aynası | Direksiyon Malzemesi | Deri | Deri |
| Direksiyon Ayarı | Manuel Eğme ve Teleskopik | Manuel Eğme ve Teleskopik | |
| Vites Değiştirme Tipi | Elektronik Sütuna-Montajlı Kaydırma | Elektronik Sütuna-Montajlı Kaydırma | |
| Çok-İşlevli Direksiyon | ◎ | ◎ | |
| Direksiyon Isıtması | ◎ | ◎ | |
| Gösterge Paneli Ekranı | Renkli Ekran | Renkli Ekran | |
| Tam LCD Gösterge Paneli | ◎ | ◎ | |
| Gösterge Grubu Boyutu | 10,25 inç | 10,25 inç | |
| Dikiz Aynası Fonksiyonu | Manuel-Parlama Önleyici, Otomatik-Parlama Önleyici, Medya Akışı | Manuel-Parlama Önleyici, Otomatik-Parlama Önleyici, Medya Akışı | |
| Araç-İçinde Şarj Etme | Multimedya/Şarj Arayüzleri | USB, Tip-C | USB, Tip-C |
| USB/Tür-C Arayüzü Sayısı | 2 (Ön), 2 (Arka) | 2 (Ön), 2 (Arka) | |
| Kablosuz Şarj Fonksiyonu | ◎(Ön Sıra) | ◎(Ön Sıra) | |
| Kablosuz Şarj Gücü | 50W | 50W | |
| Gövde 12V Güç Çıkışı | ◎ | ◎ | |
| Koltuk Yapılandırması | Koltuk Malzemesi | Suni deri | Suni deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarı | Güç Ayarı (Öne/Arkaya, Sırt Dayama, 4 Yönlü Yükseklik) | Güç Ayarı (Öne/Arka, Sırt Dayama, 4 Yönlü Yükseklik, 4 Yönlü Bel Desteği) | |
| Yolcu Koltuğu Ayarı | Güç Ayarı (Öne/Arka, Sırt Dayama, 2 Yönlü Yükseklik) | Güç Ayarı (Öne/Arka, Sırt Dayama, 2 Yönlü Yükseklik, 4 Yönlü Bel Desteği) | |
| Sürücü/Yolcu Elektrikli Koltuk Ayarı | ◎ | ◎ | |
| Ön Koltuk Fonksiyonları | Isıtma, Havalandırma, Kafalık Hoparlörü (Yalnızca Sürücü Tarafı) | Isıtma, Havalandırma, Masaj, Kafalık Hoparlörü (Yalnızca Sürücü Tarafı) | |
| Elektrikli Koltuk Hafıza Fonksiyonu | Standart (Sürücü Koltuğu) | Standart (Sürücü ve Yolcu Koltuğu) | |
| Arka Yolcu Koltuğu Ayarı (Ön Yolcu Tarafı) | - | - | |
| İkinci-Sıra Koltuk Ayarı | Sırtlık Eğim Ayarı | Sırtlık Eğim Ayarı | |
| İkinci-Sıra Koltuk İşlevleri | - | Isıtma | |
| Arka Koltuk Katlanır Tip | 60/40 Bölmeli Katlama | 60/40 Bölmeli Katlama | |
| Ön/Arka Orta Kol Dayama | ◎ | ◎ | |
| Arka Koltuk Bardak Tutucuları | ◎ | ◎ | |
| Konuşmacı Sayısı | 13 | 18 | |
| Dokunmaya-hassas Okuma Işıkları | ◎ | ◎ | |
| Ortam Aydınlatması | ◎(Çoklu-renkli) | ◎ (Çoklu-renkli) | |
| Klima ve Buzdolabı | Klima Kontrol Modu | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isı Pompalı Klima | ◎ | ◎ | |
| Arka Havalandırma Kanalları | ◎ | ◎ | |
| Çok-Bölgeli Sıcaklık Kontrolü | ◎ | ◎ | |
| Araç-İçi Hava Temizleme Cihazı | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 Hava Filtrasyon Sistemi | ◎ | ◎ | |
| Hava Kalitesi İzleme Sistemi | ◎ | ◎ | |
| Renkler | Dış Renkler | Gece Siyahı, Nebula Beyazı, Hilal Gümüşü, Alacakaranlık Moru, Şafak Grisi | Gece Siyahı, Nebula Beyazı, Hilal Gümüşü, Alacakaranlık Moru, Şafak Grisi |
| İç Renkler | Siyah/Hava Grisi, Siyah/Derin Uzay Grisi, Siyah/Gizem Mavisi | Siyah/Hava Grisi, Siyah/Derin Uzay Grisi, Siyah/Gizem Mavisi | |
| Opsiyonel Paketler | Kara Savaşçı Yükseltme Paketi | - | İsteğe Bağlı (6.000 ¥): Gece Siyahı Boya, Siyah Kit (Ön/Arka Logo/Harf Amblemi, Cam Çerçevesi, Ön Çamurluk/Ön Kapı ADAS Kamera Çerçevesi), 20-inç Karartılmış Beş-İspanyol Jantlar (255/45 R20 Yüksek Performanslı Sessiz Lastiklerle), Siyah Fren Kaliperleri dahildir |
| 20-inç Beş Telli Jant Paketi | - | İsteğe Bağlı (6.000 ¥): 20-inç Beş- Telli Jant içerir (255/45 R20 Yüksek Performanslı Lastiklerle) | |
| Ultra SE Akıllı Yükseltme Paketi | - | İsteğe Bağlı (12.000 ¥): 2 x Turing ADAS Çipi (1500TOPS Bilgi İşlem Gücü), 2. Nesil VLA, OMS Kabin Kamerası içerir | |
| Ultra Akıllı Yükseltme Paketi | - | İsteğe bağlı (20.000 ¥): 2 x Turing ADAS Çipi, 1 x Turing Akıllı Kokpit Çipi, XPeng Asistanı, 2. Nesil VLA, OMS Kabin Kamerası, Yüz Kimliği Kaydı ve Yönetimi içerir |
Popüler Etiketler: 2026 xpeng g6 bev, Çin 2026 xpeng g6 bev
