| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota |
| 级别 | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba |
| 能源类型 | Benzin | Benzin | Benzin | Melez | Melez | Melez |
| 环保标准 | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (KW) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT sürekli değişken şanzıman (simüle edilmiş 10 dişli) | CVT sürekli değişken şanzıman (simüle edilmiş 10 dişli) | CVT sürekli değişken şanzıman (simüle edilmiş 10 dişli) | E-CVT sürekli değişken iletim | E-CVT sürekli değişken iletim | E-CVT sürekli değişken iletim |
| 车身结构 | 4 kapılı 5 kişilik sedan | 4 kapılı 5 kişilik sedan | 4 kapılı 5 kişilik sedan | 4 kapılı 5 kişilik sedan | 4 kapılı 5 kişilik sedan | 4 kapılı 5 kişilik sedan |
| 发动机 | 1.5L 121HP L3 | 1.2t 116hp L4 | 1.2t 116hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 |
| 电动机 (PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (mm) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (km/s) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC 综合油耗 (L/100km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 yıl veya 100.000 km | 3 yıl veya 100.000 km | 3 yıl veya 100.000 km | 3 yıl veya 100.000 km | 3 yıl veya 100.000 km | 3 yıl veya 100.000 km |
| 整备质量 (kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (mm) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (mm) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (mm) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (derece) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (derece) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr/8nr | 9nr/8nr | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| 排量 (ml) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | Doğal aspirasyon | Turboşarjlı | Turboşarjlı | Doğal aspirasyon | Doğal aspirasyon | Doğal aspirasyon |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (PS) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (KW) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | Kalıcı mıknatıs/senkron | Kalıcı mıknatıs/senkron | Kalıcı mıknatıs/senkron |
| 电动机总功率 (KW) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (KW) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 yıl veya 200.000 km | 8 yıl veya 200.000 km | 8 yıl veya 200.000 km |
| 电池类型 | - | - | - | Nikel-kobalt-mangan lityum pili | Nikel-kobalt-mangan lityum pili | Nikel-kobalt-mangan lityum pili |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | Önden çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| 前悬架类型 | Macpherson Bağımsız Süspansiyon | Macpherson Bağımsız Süspansiyon | Macpherson Bağımsız Süspansiyon | Macpherson Bağımsız Süspansiyon | Macpherson Bağımsız Süspansiyon | Macpherson Bağımsız Süspansiyon |
| 后悬架类型 | Burulma ışını bağımsız olmayan süspansiyon | Çift wishbone bağımsız süspansiyon | Çift wishbone bağımsız süspansiyon | Çift wishbone bağımsız süspansiyon | Çift wishbone bağımsız süspansiyon | Çift wishbone bağımsız süspansiyon |
| 助力类型 | Elektrikli Güç Yardımı | Elektrikli Güç Yardımı | Elektrikli Güç Yardımı | Elektrikli Güç Yardımı | Elektrikli Güç Yardımı | Elektrikli Güç Yardımı |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk |
| 后制动器类型 | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk |
| 驻车制动类型 | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | Ana / yolcu | Ana / yolcu | Ana / yolcu | Ana / yolcu | Ana / yolcu | Ana / yolcu |
| 前 / 后排侧气囊 | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka | Ön / arka |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | Lastik basınç gösterimi | Lastik basınç gösterimi | Lastik basınç gösterimi | Lastik basınç gösterimi | Lastik basınç gösterimi | Lastik basınç gösterimi |
| 安全带未系提醒 | Tam araç | Tam araç | Tam araç | Tam araç | Tam araç | Tam araç |
| Isofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | Spor | Spor | Spor | Spor, Ekonomi | Spor, Ekonomi | Spor, Ekonomi |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | Dikiz kamerası | Dikiz kamerası | - | Dikiz kamerası | Dikiz kamerası |
| 巡航系统 | Tam hızlı uyarlanabilir seyir | Tam hızlı uyarlanabilir seyir | Tam hızlı uyarlanabilir seyir | Tam hızlı uyarlanabilir seyir | Tam hızlı uyarlanabilir seyir | Tam hızlı uyarlanabilir seyir |
| 辅助驾驶系统 | Toyota Güvenlik Duygusu | Toyota Güvenlik Duygusu | Toyota Güvenlik Duygusu | Toyota Güvenlik Duygusu | Toyota Güvenlik Duygusu | Toyota Güvenlik Duygusu |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | Ön sıra | Ön sıra |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
| LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | Elektrikli sunroof | - | Elektrikli sunroof | Elektrikli sunroof |
| 车窗一键升降功能 | Tam araç | Tam araç | Tam araç | Tam araç | Tam araç | Tam araç |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10.25 inç | 8 inç | 9 inç | 10.25 inç | 10.25 inç | 10.25 inç |
| 手机互联 / 映射 | Destek Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Destek Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Destek Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Destek Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Destek Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Destek Carplay, Carlife, Huawei Hicar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | Merhaba Toyota | - | Merhaba Toyota | Merhaba Toyota |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Deri | Deri |
| 液晶仪表尺寸 | 7 inç | 4.2 inç | 4.2 inç | 7 inç | 7 inç | 12.3 inç |
| 车内充电 | ||||||
| USB/TYP-C 接口数量 | 1 ön sırada | 1 ön sırada | 1 ön sırada | 1 ön sırada | 1 ön sırada / arka sıra 2 | 1 ön sırada / arka sıra 2 |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | Kumaş | Kumaş | Kumaş | Kumaş | Suni Deri | Suni Deri |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | Isıtma |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | Orantılı katlama |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 Konuşmacı | 4 Konuşmacı | 6 Konuşmacı | 6 Konuşmacı | 6 Konuşmacı | 6 Konuşmacı |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | Tek renkli |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | Manuel klima | Manuel klima | Manuel klima | Otomatik klima | Otomatik klima | Otomatik klima |
| 车内 PM2.5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | Süper beyaz, kırmızı mika metalik, siyah mika, platin bronz metalik, celestit metalik, platin beyaz (2.000), cazibe gümüşü | Süper Beyaz, Kırmızı Mika Metalik, Siyah Mika, Platin Bronz Metalik, Celestit Metalik, Platin Beyaz (¥ 2.00 |
Popüler Etiketler: Toyota Corolla 2024, Çin Toyota Corolla 2024

